

















Mouse Gaming Wireless ATTACK SHARK X8 Ultra 8KHz con Cavo Ultra C06
Spedizione standard gratuita nella maggior parte dei paesi
Spedizione gratuita nella maggior parte dei paesi*! Per i paesi con scorte locali, la consegna richiede solitamente 3-5 giorni. Le festività possono influire sui tempi di spedizione. Consulta i tempi di consegna stimati per i dettagli.
Politica di reso di 15 giorni
Politica di reso e cambio entro 15 giorni senza motivazione, hai tutto il tempo per provare il tuo nuovo prodotto e decidere se fa al caso tuo.


















Mouse Gaming Wireless ATTACK SHARK X8 Ultra 8KHz con Cavo Ultra C06
Prezzo scontato€62,95
Prezzo €73,95 (/)
More details
Technical Specifications
Modello
X8 Ultra (include cavo LED C06ULTRA 8K)
Connessionel
Cablata/Bluetooth/Wireless 2.4G
Dimensioni
125.5*63*40mm/4.94*2.48*1.57 pollici
Peso
55g±3g
Capacità della batteria
500mAh
DPI
50-42000
Polling Rate
Wireless 8K / Cablato 1K
MCU
Nordic52840
Sensore
PAW3950MAX
Interruttore mouse
Microinterruttori Omron da 100 milioni di clic
Interfaccia di ricarica
Type-C
Velocità di movimento
750IPS
Velocità accelerata
60G
WEB DRIVER
CONFRONTO PRODOTTI
| Modello | X8SE Scopri di più | X8PLUS Scopri di più | X8PRO Scopri di più | X8ULTRA Scopri di più |
|---|---|---|---|---|
| Sensore | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | |
| MCU | MCU BK52820 | Nordic 52840 | ||
| Microinterruttore | Interruttore HUANO Blue Shell Pink Dot 80 milioni di clic | Microinterruttore HUANO 100 milioni di clic | Microinterruttore Omron 100 milioni di clic | Microinterruttore ottico Omron 70 milioni di clic |
| Rotella di scorrimento | Rotella di scorrimento F-Switch 50K scorrimenti | Rotella di scorrimento F-Switch 2 milioni di scorrimenti | ||
| Frequenza di polling | 1000 Hz | Cablato 1K + Wireless 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | |
| Accelerazione | 40G | 60G | ||
| Velocità massima di tracciamento | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | |
| Modalità competitiva Hunting Shark | No | Sì | ||
| Supporto software | Configuratore basato su web e software per PC | |||
| Ricevitore | Ricevitore NANO | Ricevitore 8K | ||
| Metodo di connessione | Bluetooth / Wireless 2.4GHz / Cablato | |||
| Rivestimento della superficie | No | Rivestimento Nano Ice-feel | ||
| Batteria | 500 mAh | |||
| Piedini del mouse | Pattini in PTFE | Pattini in PTFE a doppio strato | ||
| Dimensioni | 125 x 63 x 39.7 mm | |||



